27인치 4K 144Hz 나노 IPS 모니터 |   99% DCI-P3 색재현율 |   3000:1 대비 |   ΔE ≤ 1.5 | HDMI2.1 알루미늄 합금 금속 재질 본체
27인치 4K 144Hz 나노 IPS 모니터 |   99% DCI-P3 색재현율 |   3000:1 대비 |   ΔE ≤ 1.5 | HDMI2.1 알루미늄 합금 금속 재질 본체
27인치 4K 144Hz 나노 IPS 모니터 |   99% DCI-P3 색재현율 |   3000:1 대비 |   ΔE ≤ 1.5 | HDMI2.1 알루미늄 합금 금속 재질 본체
27인치 4K 144Hz 나노 IPS 모니터 |   99% DCI-P3 색재현율 |   3000:1 대비 |   ΔE ≤ 1.5 | HDMI2.1 알루미늄 합금 금속 재질 본체
27인치 4K 144Hz 나노 IPS 모니터 |   99% DCI-P3 색재현율 |   3000:1 대비 |   ΔE ≤ 1.5 | HDMI2.1 알루미늄 합금 금속 재질 본체
27인치 4K 144Hz 나노 IPS 모니터 |   99% DCI-P3 색재현율 |   3000:1 대비 |   ΔE ≤ 1.5 | HDMI2.1 알루미늄 합금 금속 재질 본체

27인치 4K 144Hz 나노 IPS 모니터 | 99% DCI-P3 색재현율 | 3000:1 대비 | ΔE ≤ 1.5 | HDMI2.1 알루미늄 합금 금속 재질 본체

(5.0)
₩ 1,143,144.81    5% off
₩ 1,075,020.85
In Stock
FREE SHIPPING WORLDWIDE

저렴하고 할인 27인치 4K 144Hz 나노 IPS 모니터 | 99% DCI-P3 색재현율 | 3000:1 대비 | ΔE ≤ 1.5 | HDMI2.1 알루미늄 합금 금속 재질 본체 도매. 판매자 Shop1104817046 Store에서 직접 구매합니다. ✓ 전세계 무료 배송을 즐기십시오! ✓90 일 구매자 보호. ✓ 쉬운 반환. ✓ 환불 보장.

Recommends

HOT
MMA8452QR1 QFN16, 로트당 10 개
₩ 12,834.23
₩ 13,517.21
-5%
(5.0)
Fluke 79-3 79III 26-3 26III LCD용 LCD 화면 디스플레이
₩ 64,732.43
₩ 76,156.75
-15%
(5.0)
Elegoo Mars2/pro용 6.08형 1620x2560 모노톤 LCD
₩ 47,310.22
₩ 49,800.24
-5%
(5.0)
HOT